2006/Programa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| d3 | | d3 | ||
|-} | |-} | ||
| + | |||
{| style="width:100%; height:200px" border="1" | {| style="width:100%; height:200px" border="1" | ||
| Línea 66: | Línea 67: | ||
| d3 | | d3 | ||
|-} | |-} | ||
| + | |||
{| style="width:100%; height:200px" border="1" | {| style="width:100%; height:200px" border="1" | ||
Revisión de 19:32 5 oct 2006
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 13:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | d3 |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | d3 |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | d3 |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | d3 |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |

