2006/Programa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ¿¿ Rueda de prensa ?? | | ¿¿ Rueda de prensa ?? | ||
| Acogida - Infopoint | | Acogida - Infopoint | ||
| - | | | + | | Asamblea coordinación |
|- style="background:orange" | |- style="background:orange" | ||
| colspan="4" align="center"| comida | | colspan="4" align="center"| comida | ||
Revisión de 19:35 5 oct 2006
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 13:00 14:00 | ¿¿ Rueda de prensa ?? | Acogida - Infopoint | Asamblea coordinación |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | d3 |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | d3 |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | d3 |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | d3 |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |

