2006/Programa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| c1 | | c1 | ||
| c2 | | c2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- | |- | ||
| 18:00 <br /> 20:00 | | 18:00 <br /> 20:00 | ||
| d1 | | d1 | ||
| d2 | | d2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| d1 | | d1 | ||
| d2 | | d2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|-} | |-} | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| a1 | | a1 | ||
| a2 | | a2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- | |- | ||
| 12:00 <br /> 14:00 | | 12:00 <br /> 14:00 | ||
| b1 | | b1 | ||
| b2 | | b2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- style="background:orange" | |- style="background:orange" | ||
| colspan="4" align="center"| comida | | colspan="4" align="center"| comida | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| c1 | | c1 | ||
| c2 | | c2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- | |- | ||
| 18:00 <br /> 20:00 | | 18:00 <br /> 20:00 | ||
| d1 | | d1 | ||
| d2 | | d2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|- | |- | ||
| 20:00 <br /> 22:00 | | 20:00 <br /> 22:00 | ||
| d1 | | d1 | ||
| d2 | | d2 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] |
|-} | |-} | ||
Revisión de 19:39 5 oct 2006
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 13:00 14:00 | ¿¿ Rueda de prensa ?? | Acogida - Infopoint | Asamblea coordinación |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |

