2006/Programa
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
| 16:00 <br /> 18:00 | | 16:00 <br /> 18:00 | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] | ||
|- | |- | ||
| 18:00 <br /> 20:00 | | 18:00 <br /> 20:00 | ||
| d1 | | d1 | ||
| - | | | + | | [[2006/nodos/SoftLibreJoomla|Por qué y cómo usar software libre para aumentar la productividad (una aproximación con Joomla)]] |
| [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] | | [[2006/nodos/Taller_robotica|Taller Laboratorio de Robótica]] | ||
|- | |- | ||
Revisión de 19:41 5 oct 2006
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 13:00 14:00 | ¿¿ Rueda de prensa ?? | Acogida - Infopoint | Asamblea coordinación |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | Taller Laboratorio de Robótica | ||
| 18:00 20:00 | d1 | Por qué y cómo usar software libre para aumentar la productividad (una aproximación con Joomla) | Taller Laboratorio de Robótica |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 18:00 20:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| 20:00 22:00 | d1 | d2 | Taller Laboratorio de Robótica |
| Hora | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 12:00 | a1 | a2 | a3 |
| 12:00 14:00 | b1 | b2 | b3 |
| comida | |||
| 16:00 18:00 | c1 | c2 | c3 |

