2006/nodos
De Hackmeeting
(LA nueva GPLv23) |
(→Plantilla para proponer un nodo) |
||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
# Modalidad | # Modalidad | ||
| + | Charla-taller | ||
| + | |||
| + | |||
# Nombre del/as dinamizador/as | # Nombre del/as dinamizador/as | ||
| + | Alex Posada, Angela Ramos | ||
| + | |||
# TÃtulo | # TÃtulo | ||
| + | |||
| + | Arduino: Plataforma de hardware y software libre | ||
| + | |||
# Resumen | # Resumen | ||
| + | |||
| + | Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o | ||
| + | circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el | ||
| + | lenguaje de Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar | ||
| + | instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software | ||
| + | instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc). | ||
| + | |||
| + | Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio | ||
| + | básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la | ||
| + | comunidad local Arduino-Madrid, concretamente del proyecto Arduino | ||
| + | como plataforma Educativa en Educación Secundaria. | ||
| + | http://www.arduino.cc/es/ | ||
| + | |||
# Palabras clave | # Palabras clave | ||
| + | |||
| + | Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , | ||
| + | robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, open-hardware, | ||
| + | programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc. | ||
| + | |||
| + | |||
# Conocimientos recomendados | # Conocimientos recomendados | ||
| + | |||
| + | No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo | ||
| + | "mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, asà como | ||
| + | de sus posibilidades, como interfaz de comunicación hombre-maquina | ||
| + | ("phisical computing"), educativas, etc. | ||
| + | |||
# Estructura/contenido | # Estructura/contenido | ||
| + | |||
| + | Presentación de las caracterÃsticas de la plataforma Arduino, | ||
| + | descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación. | ||
| + | |||
| + | Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de | ||
| + | trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc. | ||
| + | |||
| + | Hablar de la dimensión o introducción de Arduino como plataforma | ||
| + | educativa en educación Secundaria. | ||
| + | |||
| + | |||
# MetodologÃa | # MetodologÃa | ||
| + | |||
| + | Exposición, | ||
| + | Demo-Taller, | ||
| + | Cacharreo, | ||
| + | |||
| + | |||
# Duración | # Duración | ||
| + | |||
| + | 2/3h | ||
| + | |||
# Lecturas recomendadas | # Lecturas recomendadas | ||
| + | |||
| + | http://www.arduino.cc | ||
| + | |||
| + | http://www.arduino.cc/es | ||
| + | |||
| + | http://processing.org/ | ||
| + | |||
| + | http://www.tigoe.net/pcomp/ | ||
| + | |||
| + | http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7 | ||
| + | |||
| + | |||
# Material necesario | # Material necesario | ||
| + | |||
| + | Proyector | ||
| + | |||
| + | Ordendador portátil (lo traemos) | ||
| + | |||
| + | Conexión a internet | ||
| + | |||
| + | Mesas | ||
| + | |||
# Preferencias de horarios | # Preferencias de horarios | ||
| + | |||
| + | Sabado. Sesión de 2h/3h | ||
| + | |||
# Seguridad de asistencia (de 1 a 10) | # Seguridad de asistencia (de 1 a 10) | ||
| + | |||
| + | 9,5 | ||
| + | |||
# Documentos o archivos del nodo | # Documentos o archivos del nodo | ||
[[2006/Programa|Programa]] | [[2006/Programa|Programa]] | ||
Revisión de 21:13 30 sep 2006
Lista de nodos propuestos en construcción
- Por qué y cómo usar software libre para aumentar la productividad (una aproximación con Joomla)
- Taller de Robótica
- Introducción a la Metaprogramación
- Presentación de "Copyleft. Manual de Uso"
- Bluetooth Hacking: Seguridad en teléfonos móviles
- Baile en lÃnea
- REAL HACK: Reto Hacking a un sistema desconocido
- HackMeeting Music 2006
- Comuns Sensefils y Redes SNP
- GPL v.3 y licencias que protegen la libertad
- Capturando y explotando servidores de correo ocultos
- Presentación del libro "Ciberactivismo, usos polÃticos y sociales de la Red"
- Reunión informal de indymedias presentes en hackiluro
- Acto de presentación
- Creación de distribuciones de GNU/Linux. Experiencia Gluz2
- Autogestionando la red cooperativamente: economÃa social y red libre
- Creación colectiva: el proyecto Germinador y la propuesta Arcilla.
- Arcilla entre manos
- >>producció i difusió en l'à mbit musical, en el context del capitalisme cognitiu: eines lliures i netlabels
- taller para hacer un ordenata desde reciclaje + iniciacion a gnu-linux + install_party
- Presentación de X-Evian edición hacklabs
- Keysigning party
- Situación polÃtica y legal del CSOA La Fibra
- La nueva GPLv3 de GNU
- (añade tu nodo encima de esta linea)
Plantilla para proponer un nodo
- Modalidad
Charla-taller
- Nombre del/as dinamizador/as
Alex Posada, Angela Ramos
- TÃtulo
Arduino: Plataforma de hardware y software libre
- Resumen
Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el lenguaje de Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc).
Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la comunidad local Arduino-Madrid, concretamente del proyecto Arduino como plataforma Educativa en Educación Secundaria. http://www.arduino.cc/es/
- Palabras clave
Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, open-hardware, programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc.
- Conocimientos recomendados
No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo "mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, asà como de sus posibilidades, como interfaz de comunicación hombre-maquina ("phisical computing"), educativas, etc.
- Estructura/contenido
Presentación de las caracterÃsticas de la plataforma Arduino, descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación.
Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc.
Hablar de la dimensión o introducción de Arduino como plataforma educativa en educación Secundaria.
- MetodologÃa
Exposición, Demo-Taller, Cacharreo,
- Duración
2/3h
- Lecturas recomendadas
http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7
- Material necesario
Proyector
Ordendador portátil (lo traemos)
Conexión a internet
Mesas
- Preferencias de horarios
Sabado. Sesión de 2h/3h
- Seguridad de asistencia (de 1 a 10)
9,5
- Documentos o archivos del nodo

