2006/nodos/Arduino Plataforma hardware software libre
De Hackmeeting
Revisión actual (12:52 23 ago 2011) (ver código fuente) (→Palabras clave) |
|||
| (19 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | [[Categoría:Nodo]] | |
| + | = Modalidad = | ||
| + | |||
Charla-taller | Charla-taller | ||
| + | = Nombre del/as dinamizador/as = | ||
| - | + | Angela Ramos, Alex Posada | |
| - | + | ||
| - | + | = Título = | |
Arduino: Plataforma de hardware y software libre | Arduino: Plataforma de hardware y software libre | ||
| - | + | = Resumen = | |
Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o | Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o | ||
circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el | circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el | ||
| - | lenguaje de Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar | + | lenguaje de Wiring y Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar |
instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software | instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software | ||
instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc). | instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc). | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio | Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio | ||
básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la | básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la | ||
| - | comunidad local Arduino-Madrid, concretamente del proyecto Arduino | + | comunidad local Arduino-Madrid y con la mediación del Medialab Madrid, concretamente del proyecto Arduino |
| - | como | + | como método educativo en Secundaria. |
| - | http://www.arduino.cc/es/ | + | http://www.arduino.cc/es/Secundaria/Secundaria |
| - | + | = Palabras clave = | |
Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , | Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , | ||
| - | robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, open-hardware, | + | robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, educación, open-hardware,programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc, |
| - | programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc | + | |
| - | + | = Conocimientos recomendados = | |
| - | + | ||
No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo | No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo | ||
"mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, así como | "mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, así como | ||
| - | de sus posibilidades, como interfaz de comunicación | + | de sus posibilidades, como interfaz de comunicación humano-máquina |
| - | ("phisical computing"), educativas, etc. | + | ("phisical computing"), hacking, educativas, etc. |
| - | + | = Estructura/contenido = | |
Presentación de las características de la plataforma Arduino, | Presentación de las características de la plataforma Arduino, | ||
descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación. | descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación. | ||
| - | |||
Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de | Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de | ||
trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc. | trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc. | ||
| + | Hablar de la dimensión o introducción de Arduino como método educativo en educación Secundaria. | ||
| - | + | = Metodología = | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Exposición, | Exposición, | ||
| Línea 58: | Línea 54: | ||
Cacharreo | Cacharreo | ||
| - | + | = Duración = | |
| - | + | ||
2/3h | 2/3h | ||
| - | + | = Lecturas recomendadas = | |
http://www.arduino.cc | http://www.arduino.cc | ||
http://www.arduino.cc/es | http://www.arduino.cc/es | ||
| + | |||
| + | http://www.arduino.cc/es/Software/Linux | ||
http://processing.org/ | http://processing.org/ | ||
| + | |||
| + | http://wiring.org.co/ | ||
http://www.tigoe.net/pcomp/ | http://www.tigoe.net/pcomp/ | ||
| Línea 75: | Línea 74: | ||
http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7 | http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7 | ||
| + | http://www.zambetti.com/projects/arduino/ | ||
| - | + | = Material necesario = | |
Proyector | Proyector | ||
| - | + | Ordenador portátil (lo traemos) | |
Conexión a internet | Conexión a internet | ||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
Mesas | Mesas | ||
| - | + | Guias de trabajo | |
| + | |||
| + | = Preferencias de horarios = | ||
Sabado. Sesión de 2h/3h | Sabado. Sesión de 2h/3h | ||
| - | + | = Seguridad de asistencia (de 1 a 10) = | |
9,5 | 9,5 | ||
| - | + | = Documentos o archivos del nodo = | |
Ninguno | Ninguno | ||
Revisión actual
Modalidad
Charla-taller
Nombre del/as dinamizador/as
Angela Ramos, Alex Posada
Título
Arduino: Plataforma de hardware y software libre
Resumen
Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el lenguaje de Wiring y Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc).
Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la comunidad local Arduino-Madrid y con la mediación del Medialab Madrid, concretamente del proyecto Arduino como método educativo en Secundaria. http://www.arduino.cc/es/Secundaria/Secundaria
Palabras clave
Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, educación, open-hardware,programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc,
Conocimientos recomendados
No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo "mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, así como de sus posibilidades, como interfaz de comunicación humano-máquina ("phisical computing"), hacking, educativas, etc.
Estructura/contenido
Presentación de las características de la plataforma Arduino, descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación.
Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc.
Hablar de la dimensión o introducción de Arduino como método educativo en educación Secundaria.
Metodología
Exposición, Demo-Taller, Cacharreo
Duración
2/3h
Lecturas recomendadas
http://www.arduino.cc/es/Software/Linux
http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7
http://www.zambetti.com/projects/arduino/
Material necesario
Proyector
Ordenador portátil (lo traemos)
Conexión a internet
Mesas
Guias de trabajo
Preferencias de horarios
Sabado. Sesión de 2h/3h
Seguridad de asistencia (de 1 a 10)
9,5
Documentos o archivos del nodo
Ninguno

