2006/nodos/Arduino Plataforma hardware software libre
De Hackmeeting
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | = Modalidad = | |
| + | |||
Charla-taller | Charla-taller | ||
| - | + | = Nombre del/as dinamizador/as = | |
Angela Ramos, Alex Posada | Angela Ramos, Alex Posada | ||
| - | + | = Título = | |
Arduino: Plataforma de hardware y software libre | Arduino: Plataforma de hardware y software libre | ||
| - | + | = Resumen = | |
Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o | Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
http://www.arduino.cc/es/ | http://www.arduino.cc/es/ | ||
| - | + | = Palabras clave = | |
Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , | Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , | ||
robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, educación, open-hardware,programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc. | robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, educación, open-hardware,programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc. | ||
| - | + | = Conocimientos recomendados = | |
No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo | No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
("phisical computing"), hacking, educativas, etc. | ("phisical computing"), hacking, educativas, etc. | ||
| - | + | = Estructura/contenido = | |
Presentación de las características de la plataforma Arduino, | Presentación de las características de la plataforma Arduino, | ||
| Línea 47: | Línea 48: | ||
educativa en educación Secundaria. | educativa en educación Secundaria. | ||
| - | + | = Metodología = | |
Exposición, | Exposición, | ||
| Línea 53: | Línea 54: | ||
Cacharreo | Cacharreo | ||
| - | + | = Duración = | |
2/3h | 2/3h | ||
| - | + | = Lecturas recomendadas = | |
http://www.arduino.cc | http://www.arduino.cc | ||
| Línea 70: | Línea 71: | ||
| - | + | = Material necesario = | |
Proyector | Proyector | ||
| Línea 80: | Línea 81: | ||
Mesas | Mesas | ||
| - | + | = Preferencias de horarios = | |
Sabado. Sesión de 2h/3h | Sabado. Sesión de 2h/3h | ||
| - | + | = Seguridad de asistencia (de 1 a 10) = | |
9,5 | 9,5 | ||
| - | + | = Documentos o archivos del nodo = | |
Ninguno | Ninguno | ||
Revisión de 15:50 1 oct 2006
Modalidad
Charla-taller
Nombre del/as dinamizador/as
Angela Ramos, Alex Posada
Título
Arduino: Plataforma de hardware y software libre
Resumen
Se explicará Arduino, una plataforma basada en una tarjeta o circuito impreso y un entorno de desarrollo o IDE basado en el lenguaje de Processing. Arduino puede ser usada para desarrollar instalaciones interactivas autónomas, o bien, interactuar con software instalado en tu ordenador (e.j. Pure Data, Processing, etc).
Se realizará alguna demo, con la realización de algún ejercicio básico. Y por último, se hablará sobre uno de los proyectos de la comunidad local Arduino-Madrid, concretamente del proyecto Arduino como plataforma Educativa en Educación Secundaria. http://www.arduino.cc/es/
Palabras clave
Interactividad,interfaces,digital,analogico, sensores, actuadores , robótica, microcontroladores, prototipado, comunidad, educación, open-hardware,programación, circuitos, hacking, phisical computing, etc.
Conocimientos recomendados
No se necesitan conocimientos de electrónica o programación, sino sólo "mentes abiertas", personas con interés por conocer Arduino, así como de sus posibilidades, como interfaz de comunicación hombre-maquina ("phisical computing"), hacking, educativas, etc.
Estructura/contenido
Presentación de las características de la plataforma Arduino, descripción de la tarjeta y de su entorno de Programación.
Demo con ejercicios básicos y comentar sus posibilidades, foros de trabajo, comunidades locales, listas de correo, etc.
Hablar de la dimensión o introducción de Arduino como plataforma educativa en educación Secundaria.
Metodología
Exposición, Demo-Taller, Cacharreo
Duración
2/3h
Lecturas recomendadas
http://www.interactiondesign-lab.com/project.php?progetto_id=64&categoria_id=7
Material necesario
Proyector
Ordenador portátil (lo traemos)
Conexión a internet
Mesas
Preferencias de horarios
Sabado. Sesión de 2h/3h
Seguridad de asistencia (de 1 a 10)
9,5
Documentos o archivos del nodo
Ninguno

