2008/Nodos/Laotrawebsemantica
De Hackmeeting
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|lot | |lot | ||
|El mundo de los metadatos ha abierto nuevos modos de pensar y procesar información en la web semántica. Sin embargo, existen otros modos para mapear y representar información semántica más allá del hipertexto. El análisis de la semántica latente abre otro horizonte de comprensión textual. ¿Se puede comprender un texto sin leerlo? | |El mundo de los metadatos ha abierto nuevos modos de pensar y procesar información en la web semántica. Sin embargo, existen otros modos para mapear y representar información semántica más allá del hipertexto. El análisis de la semántica latente abre otro horizonte de comprensión textual. ¿Se puede comprender un texto sin leerlo? | ||
| - | |Cualquier persona interesada en la construcción automática de redes semánticas o mapas de conocimiento. | + | |Cualquier persona interesada en la construcción automática de redes semánticas o mapas de conocimiento.Preocupados por los nuevos algoritmos semánticos que pueden incorporarse a la web.Interesados en utilizar tecnologÃa semántica para investigación. |
| - | Preocupados por los nuevos algoritmos semánticos que pueden incorporarse a la web. | + | |
| - | Interesados en utilizar tecnologÃa semántica para investigación. | + | |
|Castellano | |Castellano | ||
|charla + ejemplo práctico + debate | |charla + ejemplo práctico + debate | ||
|Latent Semantic Analysis, web semántica, redes semánticas, autotagging | |Latent Semantic Analysis, web semántica, redes semánticas, autotagging | ||
|Ninguno. Aunque se recomienda cierto nivel de abstracción mental y algunos conocimientos básicos de matemáticas: matrices, vectores, etc. | |Ninguno. Aunque se recomienda cierto nivel de abstracción mental y algunos conocimientos básicos de matemáticas: matrices, vectores, etc. | ||
| - | | | + | |Un proyector y una pizarra. |
| + | |http://en.wikipedia.org/wiki/Latent_semantic_analysis | ||
|por la tarde | |por la tarde | ||
|seguro que asistiré | |seguro que asistiré | ||
}} | }} | ||
Revisión de 00:45 29 sep 2008
Modalidad:
- Charla
warning.png"Charla
" no esta en la lista de posibles valores (taller, charla, conferencia, mesa redonda, trabajo en grupo, exposición, performance, asamblea, reunión, workshop, acción, manifestación, concierto, otra modalidad) para este atributo.
Duración:
- warning.png"¿1h?
" no puede ser usada como nombre de página en este wiki.
Nombre de la dinamizadora:
Resumen:
- El mundo de los metadatos ha abierto nuevos modos de pensar y procesar información en la web semántica. Sin embargo, existen otros modos para mapear y representar información semántica más allá del hipertexto. El análisis de la semántica latente abre otro horizonte de comprensión textual. ¿Se puede comprender un texto sin leerlo?
Dirigido a:
- Cualquier persona interesada en la construcción automática de redes semánticas o mapas de conocimiento.Preocupados por los nuevos algoritmos semánticos que pueden incorporarse a la web.Interesados en utilizar tecnologÃa semántica para investigación.
warning.pngLa representación de la cadena Cualquier persona interesada en la constru […] cnologÃa semántica para investigación.
es demasiado grande.
Idioma:
- Castellano
MetodologÃa:
- charla + ejemplo práctico + debate
Palabras clave:
- Latent Semantic Analysis, web semántica, redes semánticas, autotagging
Conocimientos recomendados para los participantes:
- Ninguno. Aunque se recomienda cierto nivel de abstracción mental y algunos conocimientos básicos de matemáticas: matrices, vectores, etc.
Lecturas recomendadas:
- Un proyector y una pizarra.
Material necesario:
Preferencias horarias:
- por la tarde
Seguridad de asistencia de la persona que lo dinamiza:
- seguro que asistiré
¿Cómo podrÃa integrarse este nodo en la mani?:
- {{{15}}}
Documentación generada:

