2010/Nodos/Inteligencia y Vida Artificial: redes, caos y autoorganización en la biologÃa, la cognición y la sociedad
De Hackmeeting
(Página nueva: {{NodoHM |Título=Inteligencia y Vida Artificial: redes, caos y autoorganización en la biología, la cognición y la sociedad |Anio=2010 |Modalidad=charla |Duración=2 horas |Dinamiz...) |
Revisión actual (13:57 30 oct 2010) (ver código fuente) |
||
| (Una edición intermedia no se muestra.) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|TÃtulo=Inteligencia y Vida Artificial: redes, caos y autoorganización en la biologÃa, la cognición y la sociedad | |TÃtulo=Inteligencia y Vida Artificial: redes, caos y autoorganización en la biologÃa, la cognición y la sociedad | ||
|Anio=2010 | |Anio=2010 | ||
| + | |Identificador=32 | ||
|Modalidad=charla | |Modalidad=charla | ||
|Duración=2 horas | |Duración=2 horas | ||
| - | |Dinamizadora=Xabier | + | |Dinamizadora=Xabier y Manuel |
|Resumen=La inteligencia artificial "clásica" (la del programa fijado en | |Resumen=La inteligencia artificial "clásica" (la del programa fijado en | ||
la Conferencia Dartmouth de 1956) se basa en la lógica clásica, los | la Conferencia Dartmouth de 1956) se basa en la lógica clásica, los | ||
| Línea 29: | Línea 30: | ||
|Keywords=Inteligencia Artificial, Vida Artificial, vida, cognición, autoorganización, redes, cuerpo, mente, caos | |Keywords=Inteligencia Artificial, Vida Artificial, vida, cognición, autoorganización, redes, cuerpo, mente, caos | ||
|Conocimientos=ninguno | |Conocimientos=ninguno | ||
| - | |Lecturas= | + | |Lecturas= * Duncan J. Watts (2006). Seis Grados De Separacion: La ciencia de las redes.Paidos Iberica Ediciones. ISBN-10: 844931772X * Stuart Kauffman (2002). Investigaciones. Tusquets Editor.ISBN-10: 8483108518 * Moises Jose Sametband (1999). Entre el orden y el caos: la complejidad. Fondo de Cultura Economica. ISBN-10: 968166051X * Andres Oppenheimer (1996). En la Frontera del Caos. Vergara, ISBN-10: 9684972032 * Ricard Sole (2009). Redes complehas. Tusquets. ISBN-10: 8483831171 * Ruano Gomez (1999). Auto-organizacion: entre el orden y el caos. Universidade da Coruna. ISBN-10: 8488301472 |
|Material=ninguna | |Material=ninguna | ||
|Preferencia horaria=viernes tarde | |Preferencia horaria=viernes tarde | ||
|Preferencia horaria alternativa=viernes mediodÃa | |Preferencia horaria alternativa=viernes mediodÃa | ||
|Seguridad asistencia=9 | |Seguridad asistencia=9 | ||
| + | |Dia asignado=Domingo | ||
| + | |Horario asignado=12.00 - 14.00 | ||
| + | |Sala asignada=Sala 1 | ||
}} | }} | ||
Revisión actual
CategorÃa:Nodo CategorÃa:Nodo2010
|
Inteligencia y Vida Artificial: redes, caos y autoorganización en la biologÃa, la cognición y la sociedadIdentificador:
Modalidad:
Duración: Nombre de la dinamizadora: Resumen:
la Conferencia Dartmouth de 1956) se basa en la lógica clásica, los
sistemas expertos, el procesamiento lineal, la estructura jerárquica de
datos, los esquemas pre-diseñado, la abstración del cuerpo y un contexto
estático. La vida se escapa sin embargo a este orden, lo orgánico se
resiste a ser centralizado y domesticado por la razón abstracta, los
contexto siempre cambian, el cuerpo se revela, la mente se extiende al
mundo, las redes se autoorganizan y el mundo no se deja someter a la
representación simbólica. Retomando los estudios olvidados de los
primeros cibernetistas, surge en 1989 la Vida Artificial, que reclama la
creación de redes caóticas, autoorganizadas y orgánicas, situadas en
contexto dinámicos e impredecibles, como fundamento de la mente y la
vida. Se abre asà un campo de investigación que empieza hoy a adquirir
una reconocimiento cientÃfico, a extenderse a diversos ámbitos de la
ingenierÃa, el arte, la psicologÃa y la neurociencia ofreciendo
herramientas, modelos y metáforas con los que comprender (y construir!)
el mundo de otra manera. En esta charla haremos un breve repaso de la
historia de la Inteligencia Artificial, asà como los principios y las
técnicas más comunes en Vida Artificial y Robótica autónoma y situada
Idioma:
MetodologÃa:
Palabras clave:
Conocimientos recomendados para los participantes:
Lecturas recomendadas:
Material necesario: Seguridad de asistencia de la persona que lo dinamiza:
Preferencia horaria:
Preferencia alternativa:
DÃa asignado
|

