2011/Camisetas
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
Revisión actual (18:23 10 oct 2011) (ver código fuente) |
|||
| (18 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | [[CategorÃa:Camisetas]] | + | [[CategorÃa:Camisetas]]__NOTOC__ |
| - | + | ||
Es muy importante que este año se retome la rutina d recontar las camisetas en el infopoint a medida que se van vendiendo, para que luego sea mas facil decidir cuantas camis hacemos el año siguiente. | Es muy importante que este año se retome la rutina d recontar las camisetas en el infopoint a medida que se van vendiendo, para que luego sea mas facil decidir cuantas camis hacemos el año siguiente. | ||
| + | |||
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
| + | ===[[Especial:FormEdit/Inscripción|Reservas]]=== | ||
| + | ---- | ||
| + | {{2 columnas| | ||
1= | 1= | ||
| - | === | + | Camisetas reservadas: |
| - | + | * Chica: | |
| + | ** S: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chica S]]|format=count}} | ||
| + | ** L: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chica L]]|format=count}} | ||
| + | * Chico: | ||
| + | ** S: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico S]]|format=count}} | ||
| + | ** M: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico M]]|format=count}} | ||
| + | ** L: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico L]]|format=count}} | ||
| + | ** XL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico XL]]|format=count}} | ||
| + | ** XXL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico XXL]]|format=count}} | ||
| + | ** XXXL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Camiseta 2011::Chico XXXL]]|format=count}}| | ||
| + | 2= | ||
| + | Sudaderas reservadas: | ||
| + | * Chica: | ||
| + | ** S: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chica S]]|format=count}} | ||
| + | ** L: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chica L]]|format=count}} | ||
| + | * Chico: | ||
| + | ** S: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico S]]|format=count}} | ||
| + | ** M: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico M]]|format=count}} | ||
| + | ** L: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico L]]|format=count}} | ||
| + | ** XL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico XL]]|format=count}} | ||
| + | ** XXL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico XXL]]|format=count}} | ||
| + | ** XXXL: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Sudadera 2011::Chico XXXL]]|format=count}} | ||
}} | }} | ||
| + | Mecheros reservados: {{#ask:[[CategorÃa:2011/Asistencia]][[Mechero 2011::Si]]|format=count}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <br> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
1= | 1= | ||
| - | ===Tallas sobre 60 camisetas=== | + | ===Propuesta de pedido por Tallas sobre 60 camisetas=== |
---- | ---- | ||
(El año pasado faltaron pequeñas de hombre y grandes de mujer. Se vendieron 72) | (El año pasado faltaron pequeñas de hombre y grandes de mujer. Se vendieron 72) | ||
| - | * chica: | + | * chica: |
| - | ** S: 10 | + | ** S: 10 >> comprar 4 negras y 5 azules (falta una q puede ser d las preparadas en bcn) |
| - | ** L: 5 | + | ** L: 5 >> comprar 2 negras y 2 azules (falta una q puede ser d las preparadas en bcn) |
*chico: | *chico: | ||
| - | ** S: 10 | + | ** S: 10 >> comprar 5 negras y 4 azules (falta una q puede ser d las preparadas en bcn) |
| - | ** M: 10 (hay alguna en el baul) | + | ** M: 10 (hay alguna en el baul) >> comprar 2 negras (hay 7 blancas por teñir en bcn y 1 gris teñida) |
| - | ** L: 5 (traeran teñidas d zgz) | + | ** L: 5 (traeran teñidas d zgz) >> no comprar, tenemos un monton |
| - | ** XL: 17 (no sobro ninguna) | + | ** XL: 17 (no sobro ninguna) >> comprar 10 negras y 5 azules |
| - | ** XXL: 3 (sobraron casi todas) | + | ** XXL: 3 (sobraron casi todas) >> comprar 2 negras y 1 azul |
| - | ** XXXL: 5 (no sobro ninguna) | + | ** XXXL: 5 (no sobro ninguna) >> comprar 3 negras y 1 azul |
| + | * Sudaderas por pedido (negras) | ||
| + | |||
| + | *** S: sweena, geeksha | ||
| + | *** M: | ||
| + | *** L: AlMul0 - rizlinha - aleixof(as L de chica me soen quedar pequenas ¡merda de tallas Bershka! sabemos como son?) | ||
| + | *** XL: | ||
| + | *** XXL: | ||
| + | *** XXXL: | ||
| + | * Mecheros | ||
| + | ** CEnc. electrónico recargable abridor colores opacos: 100 q se venderan a 1.5€ | ||
}} | }} | ||
| Línea 40: | Línea 80: | ||
*chico: | *chico: | ||
** S: | ** S: | ||
| - | ** M: 1 gris teñida a manchas (bcn) | + | ** M: 1 gris teñida a manchas (bcn), 7 blancas |
| - | ** L: 13 blancas pico teñidas(bcn) | + | ** L: 13 blancas pico teñidas(bcn) , 21 blancas pico tiñendose (zgz) y 1 negra (zgz), 10 blancas pico tiñendose (zgz). vendida 1 sin serigrafiar a klau. |
** XL: | ** XL: | ||
** XXL: | ** XXL: | ||
| Línea 49: | Línea 89: | ||
* chica: | * chica: | ||
** S: | ** S: | ||
| - | ** L: | + | ** L: |
*chico: | *chico: | ||
** S: | ** S: | ||
| - | ** M: | + | ** M: 1 gris (enviada zgz 2011) |
| - | ** L: 2 gris teñida gozahack ( | + | ** L: 2 gris teñida gozahack (enviadas zgz 2011), 2 gris solo teclado (enviadas zgz 2011) |
** XL: | ** XL: | ||
| - | ** XXL: | + | ** XXL: 2 negra (enviadas a zgz en 2011) |
** XXXL | ** XXXL | ||
| | | | ||
| Línea 80: | Línea 120: | ||
*S 3 granate + 1 negra + 2 verdes (zgz) | *S 3 granate + 1 negra + 2 verdes (zgz) | ||
*M 7 granate + 1 verdes (zgz) | *M 7 granate + 1 verdes (zgz) | ||
| - | *L 1 granate (zgz) ::1 granate ( | + | *L 1 granate (zgz) ::1 granate (enviada zgz 2011) ::1 negra (enviada zgz 2011) |
Revisión actual
CategorÃa:Camisetas Es muy importante que este año se retome la rutina d recontar las camisetas en el infopoint a medida que se van vendiendo, para que luego sea mas facil decidir cuantas camis hacemos el año siguiente.
Reservas
Mecheros reservados: 0
|
Presupuesto cooperativa A CorunhaSerigrafiado:
Camisetas:
Sudaderas:
|

