<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sindominio.net/hackmeeting/skins/common/feed.css?144"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>2011/Nodos/Controlando el arduino con el ordenador - Historial de revisiones</title>
		<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;action=history</link>
		<description>Historial de revisiones para esta página en el wiki</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.13alpha</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:16:09 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>D1d4c en 22:49 12 oct 2011</title>
			<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;diff=19419&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revisión de 22:49 12 oct 2011&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dirigido a=Gente que quirere trastear con Arduino y sabe programar&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dirigido a=Gente que quirere trastear con Arduino y sabe programar&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Idioma=Castellano&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Idioma=Castellano&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;MetodologÃ­a&lt;/del&gt;=Primero una pequeÃ±a introducciÃ³n a las tecnologÃ­as que se utilizan. Luego una serie de ejemplos, cada vez mÃ¡s complicados, para ver cÃ³mo va. Al final, si hay tiempo, un poco de katxarreo.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Metodologia&lt;/ins&gt;=Primero una pequeÃ±a introducciÃ³n a las tecnologÃ­as que se utilizan. Luego una serie de ejemplos, cada vez mÃ¡s complicados, para ver cÃ³mo va. Al final, si hay tiempo, un poco de katxarreo.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Keywords=Arduino, Firmata, USB, Pyfirmata, Python&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Keywords=Arduino, Firmata, USB, Pyfirmata, Python&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2013-05-21 07:16:09 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:49:35 GMT</pubDate>			<dc:creator>D1d4c</dc:creator>			<comments>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Discusi%C3%B3n:2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador</comments>		</item>
		<item>
			<title>D1d4c en 22:33 12 oct 2011</title>
			<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;diff=19402&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revisión de 22:33 12 oct 2011&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos. NecesitarÃ© un proyector y una mesa para hacer los montajes. Un pinche para que vaya enchufando los cables mientras doy la brasa estarÃ­a de cine.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;necesario&lt;/ins&gt;=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos. NecesitarÃ© un proyector y una mesa para hacer los montajes. Un pinche para que vaya enchufando los cables mientras doy la brasa estarÃ­a de cine.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2013-05-21 07:16:09 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:33:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>D1d4c</dc:creator>			<comments>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Discusi%C3%B3n:2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador</comments>		</item>
		<item>
			<title>D1d4c en 22:25 12 oct 2011</title>
			<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;diff=19400&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revisión de 22:25 12 oct 2011&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos. NecesitarÃ© un proyector y una mesa para hacer los montajes. Un pinche para que vaya enchufando los cables mientras doy la brasa estarÃ­a de cine&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos. NecesitarÃ© un proyector y una mesa para hacer los montajes. Un pinche para que vaya enchufando los cables mientras doy la brasa estarÃ­a de cine&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2013-05-21 07:16:09 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:25:59 GMT</pubDate>			<dc:creator>D1d4c</dc:creator>			<comments>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Discusi%C3%B3n:2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador</comments>		</item>
		<item>
			<title>D1d4c en 22:15 12 oct 2011</title>
			<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;diff=19395&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revisión de 22:15 12 oct 2011&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;NecesitarÃ© un proyector y una mesa para hacer los montajes. Un pinche para que vaya enchufando los cables mientras doy la brasa estarÃ­a de cine&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes maÃ±ana=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Viernes tarde=Si&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2013-05-21 07:16:09 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:15:29 GMT</pubDate>			<dc:creator>D1d4c</dc:creator>			<comments>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Discusi%C3%B3n:2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shagi: Página nueva: {{Nodos 2011 |Título=Controlando el arduino con el ordenador |Modalidad=charla |Duración=1h |Dinamizadora=Shagi |Resumen=Veremos cómo controlar el Arduino desde el ordenador. Desde...</title>
			<link>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador&amp;diff=19393&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Página nueva: {{Nodos 2011 |Título=Controlando el arduino con el ordenador |Modalidad=charla |Duración=1h |Dinamizadora=Shagi |Resumen=Veremos cómo controlar el Arduino desde el ordenador. Desde...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Nodos 2011&lt;br /&gt;
|TÃ­tulo=Controlando el arduino con el ordenador&lt;br /&gt;
|Modalidad=charla&lt;br /&gt;
|DuraciÃ³n=1h&lt;br /&gt;
|Dinamizadora=Shagi&lt;br /&gt;
|Resumen=Veremos cÃ³mo controlar el Arduino desde el ordenador. Desde el tÃ­pico &amp;quot;blink&amp;quot; programado en python, hasta interfaces grÃ¡ficas con qt para monitorizar las lecturas de Arduino.&lt;br /&gt;
|Dirigido a=Gente que quirere trastear con Arduino y sabe programar&lt;br /&gt;
|Idioma=Castellano&lt;br /&gt;
|MetodologÃ­a=Primero una pequeÃ±a introducciÃ³n a las tecnologÃ­as que se utilizan. Luego una serie de ejemplos, cada vez mÃ¡s complicados, para ver cÃ³mo va. Al final, si hay tiempo, un poco de katxarreo.&lt;br /&gt;
|Keywords=Arduino, Firmata, USB, Pyfirmata, Python&lt;br /&gt;
|Conocimientos=Para gozarla, un poco de Python y un poco de Arduino, pero no es imprescindible.&lt;br /&gt;
|Lecturas=https://bitbucket.org/tino/pyfirmata/overview&lt;br /&gt;
|Material=SubirÃ© unas trasnparencias, y si la gente quiere un tar.gz con el cÃ³digo de los ejemplos.&lt;br /&gt;
|Viernes maÃ±ana=Si&lt;br /&gt;
|Viernes tarde=Si&lt;br /&gt;
|SÃ¡bado maÃ±ana=Si&lt;br /&gt;
|SÃ¡bado tarde=Si&lt;br /&gt;
|Domingo maÃ±ana=Si&lt;br /&gt;
|Domingo tarde=No&lt;br /&gt;
|Preferencia horaria=sin preferencias horarias&lt;br /&gt;
|Seguridad asistencia=9&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:46:43 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shagi</dc:creator>			<comments>http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Discusi%C3%B3n:2011/Nodos/Controlando_el_arduino_con_el_ordenador</comments>		</item>
	</channel>
</rss>