2012/Programa d'activitats
De Hackmeeting
Viernes
| | Sala SociopolÃtica | Sala Techie | Sala
Autosuficiencia | Hacklab | Cacharreo/ Infopoint |
| 9:00 | Desayuno | ||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | | | | | |
| 10:30 | | | | | |
| 11:00 | | | | | |
| 11:30 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | Asamblea | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | Comida | ||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | Presentación HM y Calafou | ||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | Reunión Stirling | [[2012/Nodos/Software
Libre para radios libres | Software Libre para radios libres]] | [[2012/Nodos/Cómo
crear webs de forma sencilla (introducción drupal)|Cómo | Grafitti:
pintamos el | Visita guiada a
Calafou |
| 17:30 | | ||||
| 18:00 | [[2012/Nodos/Som
Energia La cooperativa de energia verde | Som Energia La | | |||
| 18:30 | | ||||
| 19:00 | [[2012/Nodos/History
of Hacklabs & Hackerspaces|History of Hacklabs | Liquidsoap | [[2012/Nodos/Lorea,
ACT!2012|Lorea, ACT!2012]] | | |
| 19:30 | | ||||
| 20:00 | [[2012/Nodos/auzolan
ekimena, tejiendo puentes hacia la | [[2012/Nodos/Edicion
de video con Blender 2.6|Edicion de video con Blender | | ||
| 20:30 | | ||||
| 21:00 | | | |||
| 21:30 | | ||||
| 22:00 | Cena | ||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 | | | | Encuentro
PLN | Hackficción |
| 24:00 | | | | ||
| 0:30 | | | | ||
| 1:00 | | | | ||
| 1:30 | | | | | |
| 2:00 | | | | | |
| 2:30 | | | | | |
Sábado
| | Sala SociopolÃtica | Sala Techie | Sala Autosuficiencia | | Cacharreo/ Infopoint |
| 9:00 | Desayuno | ||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | Grupo
de trabajo de seguridad ideológica en la red | [[2012/Nodos/introduction to RFID technologies|introduction to RFID | [[2012/Nodos/Refugios
para Murciélagos bathouses|Refugios para Murciélagos | Taller
de grafitti: pintamos el hacklab | |
| 10:30 | | ||||
| 11:00 | | ||||
| 11:30 | Websockets | | |||
| 12:00 | [[2012/Nodos/Presentación
del proyecto Hackstory|Presentación del proyecto | Red de hilos y colores - costura y serigrafÃa | |||
| 12:30 | Telecom
lowtech | ||||
| 13:00 | [[2012/Nodos/Cómo
empezar a colaborar en Debian|Cómo empezar a colaborar en | ||||
| 13:30 | | | |||
| 14:00 | Asamblea | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | Comida | ||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | [[2012/Nodos/Hacktivismo
y Movimientos Sociales|Hacktivismo y Movimientos | | Biohack:
biologÃa y energÃa libre | Taller
de grafitti: pintamos el hacklab | |
| 16:30 | [[2012/Nodos/Web
sin lÃmites: HTML5, CSS3 y SVG|Web sin lÃmites: HTML5, CSS3 | | |||
| 17:00 | | ||||
| 17:30 | [[2012/Nodos/Hacktivismo
How-To|Hacktivismo How-To]] | | |||
| 18:00 | [[2012/Nodos/Git
(sistema de control de versiones)|Git (sistema de control | [[2012/Nodos/Autosuficiencia
en tecnologÃas de la comunicación | | ||
| 18:30 | | ||||
| 19:00 | Presentacion
Graffiti Research Lab fr | | |||
| 19:30 | | ||||
| 20:00 | Mani | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | Cena | ||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 | [[2012/Nodos/Presentación y propuestas FCForum 2012|Presentación y | [[2012/Nodos/Nuevas herramientas con OpenPGP|Nuevas herramientas con | | | |
| 24:00 | | | | ||
| 0:30 | | | | | |
| 1:00 | | | | | |
| 1:30 | | | | | |
| 2:00 | | | | | |
| 2:30 | | | | | |
Domingo
| | Sala SociopolÃtica | Sala Techie | Sala
Autosuficiencia | Cacharreo/ Infopoint |
| 9:00 | Desayuno | |||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | [[2012/Nodos/HACKEA:
Artivismo Web|HACKEA: Artivismo Web]] | [[2012/Nodos/Guerrilla
Drones|Guerrilla Drones]] | [[2012/Nodos/TecnopolÃtica
y 15m. Notas de investigación|TecnopolÃtica y | |
| 10:30 | | |||
| 11:00 | | |||
| 11:30 | [[2012/Nodos/biopirateria
y soberania alimentaria|biopirateria y soberania | | ||
| 12:00 | [[2012/Nodos/emma:
nuestra telefonista digital|emma: nuestra telefonista | Red
de hilos y colores - Costura y serigrafÃa | ||
| 12:30 | [[2012/Nodos/Presentación
de 15Mpedia|Presentación de 15Mpedia]] | | ||
| 13:00 | | |||
| 13:30 | | | ||
| 14:00 | Asamblea | |||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Comida | |||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | | | | |
| 16:30 | | | | |
| 17:00 | | | | |
| 17:30 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 18:30 | | | | |
| 19:00 | | | | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 21:30 | | | | |
| 22:00 | Cena | |||
| 23:00 | ||||
| 23:30 | | | | |
| 24:00 | | | | |
| 0:30 | | | | |
| 1:00 | | | | |
| 1:30 | | | | |
| 2:00 | | | | |
| 2:30 | | | | |

