2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Tesorería]] | [[Categoría:Tesorería]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
| Línea 31: | Línea 28: | ||
==Balance== | ==Balance== | ||
---- | ---- | ||
| - | 1494.57 + ({{#ask:[[Categoría:Tesorería ingresos 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería salidas 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}}) = {{#expr:1494.57 | + | 1494.57 + ({{#ask:[[Categoría:Tesorería ingresos 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería salidas 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}}) = {{#expr:1494.57+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería ingresos 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería salidas 2012]]|?Tesoreria monto|format=sum}}}}}}€ |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | *[[2011/Tesorería]] | ||
| + | *[[:Categoría:Tesorería]] | ||
| + | *[[2012/Tesorería/Tickets]] | ||
Revisión de 20:12 5 oct 2012
Ingresos
Total: 150 €
Gastos
Total: 311.64 €
Balance1494.57 + (150 - 311.64) = 1332.93€ |

