2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m (Por fin!) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Tesorería]] | [[Categoría:Tesorería]] | ||
| - | <center>[[Especial:FormEdit/Tesorería | + | {{Bocadillo| |
| - | + | 1= | |
| - | + | <center>[[Especial:FormEdit/Tesorería|Añadir un nuevo registro]] # [http://sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=2012/Tesorer%C3%ADa&action=purge Actualizar las consultas]</center> | |
===Ingresos=== | ===Ingresos=== | ||
{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]] | {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]] | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
==Balance== | ==Balance== | ||
---- | ---- | ||
| - | + | <div align="right">'''{{Arcas}} + ( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) = {{#expr:{{Arcas}}+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | |
| + | ---- | ||
| + | <br>}} | ||
*[[2012/Tesorería/Tickets]] | *[[2012/Tesorería/Tickets]] | ||
*[[Atributo:Ingreso_origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | *[[Atributo:Ingreso_origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | ||
Revisión de 00:42 11 oct 2012
Ingresos
Total: 1495 €
Gastos
Total: 1526 €
Balance974.57 + ( 1495 - 1526 ) = 943.57 €
|

