2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| - | + | Balance actual: | |
---- | ---- | ||
<div align="right">'''( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) ={{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}} €'''</div> | <div align="right">'''( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) ={{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}} €'''</div> | ||
| - | + | ||
| - | + | Total en las arcas: | |
---- | ---- | ||
<div align="right">'''{{Arcas}} + ( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) = {{#expr:{{Arcas}}+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | <div align="right">'''{{Arcas}} + ( {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}} ) = {{#expr:{{Arcas}}+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Hackmeeting]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
| - | |||
<br>}} | <br>}} | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 67: | Línea 66: | ||
| - | + | Balance actual: | |
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| + | <div align="right">'''{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
<br>}} | <br>}} | ||
*[[2012/Tesorería/Tickets]] | *[[2012/Tesorería/Tickets]] | ||
*[[Atributo:Tesorería origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | *[[Atributo:Tesorería origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | ||
Revisión de 02:29 11 oct 2012
HackmeetingIngresos
Total: 350 €
Gastos
Total: 373 €
( 350 - 373 ) =-23 €
Total en las arcas: 974.57 + ( 350 - 373 ) = 951.57 €
|
CalafouIngresos
Total: 1145 €
Gastos
Total: 1153 €
1145 - 1153 = -8 €
|

