2012/Tesorería
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 70: | Línea 70: | ||
<div align="right">'''{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | <div align="right">'''{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Calafou]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
<br>}} | <br>}} | ||
| - | + | <br> | |
{{Bocadillo| | {{Bocadillo| | ||
1= | 1= | ||
| Línea 103: | Línea 103: | ||
<div align="right">'''{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | <div align="right">'''{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}} - {{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}} = {{#expr:0+{{#expr:{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Ingreso]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}}-{{#ask:[[Categoría:Tesorería 2012]][[Tesorería concepto::Gasto]][[Colectivo::Economato]]|?Tesorería monto|format=sum}}}}}} €'''</div> | ||
<br>}} | <br>}} | ||
| - | + | <br> | |
*[[2012/Tesorería/Tickets]] | *[[2012/Tesorería/Tickets]] | ||
*[[Atributo:Tesorería origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | *[[Atributo:Tesorería origen|Añadir concepto origen de ingreso]] | ||
Revisión de 20:54 11 oct 2012
HackmeetingIngresos
Total: 350 €
Gastos
Total: 373 €
( 350 - 373 ) =-23 €
Total en las arcas: 974.57 + ( 350 - 373 ) = 951.57 €
|
CalafouIngresos
Total: 1145 €
Gastos
Total: 1153 €
1145 - 1153 = -8 €
|
EconomatoIngresosTotal: €
GastosTotal: €
- = Error con la expresión: Operador < no esperado €
|

