De Hackmeeting
Esta es una propiedad de tipo Número. Vincula a páginas que usen el formulario TesorerÃa/Salidas.
(25 previas) (
25 siguientes)
Paginas usando el atributo “Tesoreria monto”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
2 | |
| 2011/Tesorería/Chapas 201118 21:09 + | 3 + |
| 2011/Tesorería/Donación 201118 21:10 + | 1,5 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110182118 Camisetas y mecheros + | 571,05 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110182151 Papeleria + | 17,6 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110182152 Electricidad Limpieza + | 14,74 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110182152 Electricidad Limpieza 2 + | 39,31 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110191927 Material de limpieza + | 30,91 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110200015 Papeleria + | 1,6 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110201633 Electricidad + | 11,85 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110201830 Electricidad + | 88,8 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110201831 Queimada - Ingredientes + | 21,04 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/201110201858 Bodegas Monforte + | 48 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20111022120351 Celo + | 4,2 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20111022120442 Fotocopias + | 19,8 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20111022120714 Pinzas y cuerda + | 2,4 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222132 Barra – Mitad 1ª compra barra + | 83 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222154 Mitad cableado - Ticket casa + | 60 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222209 Mitad antenas y cable de red + | 133 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222222 Deuda de pre-hm comida + | 76,5 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222237 Pago a lorea + | 50 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222254 Préstamo antenas Oporto + | 520 + |
| 2011/Tesorería/Extractos/20120913222305 Pago multa post-hm + | 230 + |
| 2011/Tesorería/Ingresos/20111021084504 Camisetas + | 78 + |
| 2011/Tesorería/Ingresos/20111022120824 Otros + | 50 + |
| 2011/Tesorería/Ingresos/20111023140602 Otros + | 100 + |
(25 previas) (
25 siguientes)