Cartografía
De Hackmeeting
(Diferencias entre revisiones)
m |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="left" style="background:#FFDD00; color:black; font-size: 180%; " | Colectivo | ||
| + | ! align="left" style="background:#FFDD00; color:black;font-size: 130%; " | Descripción | ||
| + | ! width="140px" align="left" style="background:#FFDD00; color:black; font-size: 130%; " | Proyectos actuales | ||
| + | ! width="120px" align="left" style="background:#FFDD00; color:black; font-size: 130%; " | Persona de enlace | ||
| + | |- | ||
| + | | vdevivienda | ||
| + | | blah, blah, blah | ||
| + | | blah, blah, blah | ||
| + | | pepito | ||
| + | |- | ||
| + | |||
La idea es utilizar la red del hackmeeting, no sólo para la organización y coordinación del encuentro, sino para eso, y al mismo tiempo como canal de interactuación entre las propias redes hacktivistas y el resto de redes activistas. | La idea es utilizar la red del hackmeeting, no sólo para la organización y coordinación del encuentro, sino para eso, y al mismo tiempo como canal de interactuación entre las propias redes hacktivistas y el resto de redes activistas. | ||
| Línea 16: | Línea 30: | ||
Repito, la idea es cartografiar la red o metared que ya constituimos, y propiciar así el tráfico y la inetracion entre nodos. | Repito, la idea es cartografiar la red o metared que ya constituimos, y propiciar así el tráfico y la inetracion entre nodos. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Revisión de 16:14 22 nov 2007
| Colectivo | Descripción | Proyectos actuales | Persona de enlace |
|---|---|---|---|
| vdevivienda | blah, blah, blah | blah, blah, blah | pepito |

