CartografÃa
De Hackmeeting
m |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Caja|La idea es utilizar la red del hackmeeting, no sólo para la organización y coordinación del encuentro, sino para eso, y al mismo tiempo como canal de interactuación entre las propias redes hacktivistas y el resto de redes activistas. De ahà la importancia de tener una mÃnima cartografÃa documentada que propicie y dé visibilidad a los flujos y a la interactuación entre nodos|black|#FFDD00|solid|center}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De hecho, esta interactuación, esta red entre hacktivistas y activistas en general ya existe, sólo que demasiado sutilmente. Una muestra de ello es que muchas de las que participamos en el hacktivismo, también lo hacemos en otros proyectos afines, o tenemos un vÃnculo con ambos; eso constituye en sà un enlace entre ellos. | ||
| + | |||
| + | Para llevar a cabo esta tarea es necesario dar un mÃnimo de visibilidad a estos vÃnculos, que se comparta lo publicable. | ||
| + | |||
| + | Para empezar, una manera fácil de cartografiar esta malla existente, es: | ||
| + | *Que cada usuaria de la wiki o de la lista, anonimamente o no, apunte en la tabla de más arriba los colectivos afines con los que también participa, junto con una pequeña explicación sobre las actividades a las que se de dica cada colectivo, y la persona enlace. | ||
| + | |||
| + | Repito, la idea es cartografiar la red o metared que ya constituimos, y propiciar asà el tráfico y la interacción entre nodos. | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| Línea 42: | Línea 54: | ||
| [[Usuario:Ãl | Ãl]] | | [[Usuario:Ãl | Ãl]] | ||
|} | |} | ||
| - | + | =Comentarios= | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
* Aupa con la idea... A ver si se puebla un poco... Dejo aqui mis idas de pinza de hacia donde podrian derivar estos intentos de cartografiar... [[Usuario:Calamar/disgressio/Cartografiar_Recursos]] --[[Usuario:Calamar|Calamar]] 18:25 22 nov 2007 (CET) | * Aupa con la idea... A ver si se puebla un poco... Dejo aqui mis idas de pinza de hacia donde podrian derivar estos intentos de cartografiar... [[Usuario:Calamar/disgressio/Cartografiar_Recursos]] --[[Usuario:Calamar|Calamar]] 18:25 22 nov 2007 (CET) | ||
Revisión de 12:02 14 ene 2008
La idea es utilizar la red del hackmeeting, no sólo para la organización y coordinación del encuentro, sino para eso, y al mismo tiempo como canal de interactuación entre las propias redes hacktivistas y el resto de redes activistas. De ahà la importancia de tener una mÃnima cartografÃa documentada que propicie y dé visibilidad a los flujos y a la interactuación entre nodos
De hecho, esta interactuación, esta red entre hacktivistas y activistas en general ya existe, sólo que demasiado sutilmente. Una muestra de ello es que muchas de las que participamos en el hacktivismo, también lo hacemos en otros proyectos afines, o tenemos un vÃnculo con ambos; eso constituye en sà un enlace entre ellos.
Para llevar a cabo esta tarea es necesario dar un mÃnimo de visibilidad a estos vÃnculos, que se comparta lo publicable.
Para empezar, una manera fácil de cartografiar esta malla existente, es:
- Que cada usuaria de la wiki o de la lista, anonimamente o no, apunte en la tabla de más arriba los colectivos afines con los que también participa, junto con una pequeña explicación sobre las actividades a las que se de dica cada colectivo, y la persona enlace.
Repito, la idea es cartografiar la red o metared que ya constituimos, y propiciar asà el tráfico y la interacción entre nodos.
| Colectivo | Descripción | Proyectos actuales | Personas de enlace |
|---|---|---|---|
| radio#hckrs | Radio hacktivista | En construcción, agrupando gente y dando forma al proyecto. Si estás interesado, entra en el canal #radio#hckrs de irc.freenode.net y hablamos tranquilamente | d1d4c |
| repsolmata | contrajunta repsol | Red contra los abusos de nuestra petrolera estrella. | calamar |
| reddetrueque | Red de Trueque | Empezando proyecto: hacia una metarred de trueque distribuida | calamar |
| Asterisk Interhacklabs | Red de centralitas VoIP | Creación de nodos en diferentes hacklabs para su posterior integración en una misma red de telefonÃa. | freemanz |
| Comunitat VidaJoc | Aplicaciones de juegos en comunidad tipo rol. La propia experiencia fue el vidajoc01.net, que dió lugar a demás experiencias. | Actualmente la versión vj0.2 se encuentra parada. se está trabajando para difundir i compartir nuestro juego en usos y propuestas lúdico-educativas. | dulzet |
| Grupo HCKRS | Grupo de acción hacktivista | Desde hace varios años, luchando en diferentes frentes, contiene proyectos sociales, técnicos y artÃsticos de acción colaborativa, entra en el canal #hckrs de irc.freenode.net | HCKRS |
| Blogx Populi | Red de servidores autogestionados para el desarrollo de proyectos tecnosociales y para dotar de presencia en la red a otros grupos activistas | *BlogMail *MailWoman *Códigos para las relaciones sexoafectivas | Ãl |
Comentarios
- Aupa con la idea... A ver si se puebla un poco... Dejo aqui mis idas de pinza de hacia donde podrian derivar estos intentos de cartografiar... Usuario:Calamar/disgressio/Cartografiar_Recursos --Calamar 18:25 22 nov 2007 (CET)

