Contribuciones del usuario
De Hackmeeting
(Últimas | Primeras) Ver (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 23:44 11 oct 2012 (hist) (dif) N Parrilla2012 (Parrilla2012 trasladada a 2012/Programa de actividades: Publicación del programa) (última modificación)
- 23:44 11 oct 2012 (hist) (dif) m 2012/Programa d'activitats (Parrilla2012 trasladada a 2012/Programa de actividades: Publicación del programa)
- 10:56 9 oct 2012 (hist) (dif) 2012/Asistencia/almul0 (última modificación)
- 10:55 9 oct 2012 (hist) (dif) N 2012/Asistencia/almul0 (Página nueva: {{Inscripción 2012 |Nick=almul0 |8 desayuno=No |8 mañana=No |8 comida=No |8 tarde=No |8 cena=No |8 noche=No |8 dormir=No |9 desayuno=No |9 mañana=No |9 comida=No |9 tarde=No |9 cen...)
- 22:36 13 sep 2012 (hist) (dif) 2011/Tesorería
- 22:23 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222305 Pago multa post-hm (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Pago multa post-hm |Tesoreria monto=230 |Salida estado=Si }})
- 22:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222254 Préstamo antenas Oporto (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Préstamo antenas Oporto |Tesoreria monto=520,00 |Salida estado=Si }})
- 22:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222237 Pago a lorea (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Pago a lorea |Tesoreria monto=50 |Salida estado=Si }})
- 22:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222222 Deuda de pre-hm comida (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Deuda de pre-hm comida |Tesoreria monto=76,5 |Salida estado=Si }})
- 22:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222209 Mitad antenas y cable de red (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Mitad antenas y cable de red |Tesoreria monto=133 |Salida estado=Si }})
- 22:21 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222154 Mitad cableado - Ticket casa (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Mitad cableado - Ticket casa |Tesoreria monto=60 |Salida estado=Si }})
- 22:21 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Extractos/20120913222132 Barra – Mitad 1ª compra barra (Página nueva: {{Tesorería salidas |Salida asunto=Barra – Mitad 1ª compra barra |Tesoreria monto=83 |Salida estado=Si }})
- 21:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20120913212254 Chapas (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Chapas |Tesoreria monto=3 |Ingreso pagado=Si |Tesoreria comentario=3 uds }})
- 21:22 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20120913212233 Otros (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Otros |Tesoreria monto=90,65 |Ingreso pagado=Si |Tesoreria comentario=Bote infopoint }})
- 21:21 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20120913212158 Camisetas (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Camisetas |Tesoreria monto=141,5 |Ingreso pagado=Si }})
- 21:21 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20120913212135 Camisetas (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Camisetas |Tesoreria monto=150 |Ingreso pagado=Si }})
- 21:21 13 sep 2012 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20120913212114 Barra (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Barra |Tesoreria monto=300 |Ingreso pagado=Si }})
- 14:07 23 oct 2011 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20111023140706 Otros (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Otros |Tesoreria monto=90 |Ingreso pagado=Si |Tesoreria comentario=Varios Infopoint }}) (última modificación)
- 14:06 23 oct 2011 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20111023140635 Otros (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Otros |Tesoreria monto=80 |Ingreso pagado=Si |Tesoreria comentario=Varios Infopoint aprox }}) (última modificación)
- 14:06 23 oct 2011 (hist) (dif) N 2011/Tesorería/Ingresos/20111023140602 Otros (Página nueva: {{Tesorería ingresos |Ingreso origen=Otros |Tesoreria monto=100 |Ingreso pagado=Si |Tesoreria comentario=Varios Infopoint }}) (última modificación)
(Últimas | Primeras) Ver (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

