Imagen:Fibra balanza.JPG
De Hackmeeting
Tamaño de esta vista previa: 450 × 600 píxeles
Resolución original (600 × 800 píxeles; tamaño de archivo: 103 KB; tipo MIME: image/jpeg)
Una balanza en la nave central de La Fibra (Mataró 7 mayo 2006). ¿Quíen quería símbolos y particularidades locales?
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 22:00 7 may 2006 | Dvdgmz (Discutir | contribuciones) | 600×800 | 103 KB | (Una balanza en la nave central de La Fibra (Mataró 7 mayo 2006). ¿Quíen quería símbolos y particularidades locales?) |
- Buscar archivos duplicados
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| Modelo de cámara | X-3,C-60Z |
| Tiempo de exposición | 1/30 seg (0.0333333333333) |
| Número F | f/2.8 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 05:34 7 may 2006 |
| Longitud de la lente focal | 7.8 mm |
| Título de la imagen | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 314 dpi |
| Resolución vertical | 314 dpi |
| Software usado | Version 1.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 05:34 7 may 2006 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa creativo (con prioridad a la profundidad de campo) |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Versión Exif | 2.21 |
| Fecha y hora de la digitalización | 05:34 7 may 2006 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 25 |
| Espacio de color | sRGB |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 1 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |

