Catalogo de cursos |
Tabla de contenidos
Especificaciones del diseño
La mayoría de los catálogos de cursos que existen no pasan de ser un simple listado alfabético de cursos sin categorización ninguna. Aunque si hay algunos que los jerarquizan por la titulación dentro de la que están siendo impartidos.
En algunos catálogos se ofrece cierta información del mismo, como los créditos, breve descripción; llegando unos pocos a ofrecer el temario impartido en la asignatura e incluso los contenidos. Aunque una buena parte de estos no pase del nombre del curso.
Se definirán una serie de funciones que obtendrán los datos en base a consultas a la base de datos.
Asignaturas
Facultades
Departamentos
El modelo de datos para el catálogo de cursos comprende parte del modelo de educación: edu_faculty_info, edu_department_info, edu_department_faculty_map, edu_subject_department_map, edu_subjects, edu_class_info
Sacando los datos de las consultas a esas tablas sin ninguna operación de escritura. Este procedimiento se realizará a base de funciones que pediran los datos que les serán devueltos en forma de lista. Siendo cada lista un objeto, y los elementos de cada lista los atributos de dicho objeto.
Tabla 3. Tabla de información de facultades (EDU_FACULTY_INFO)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUP_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
DESCRIPTION | varchar2(4000) | |||||
PHONE_NUMBER | varchar2(20) | |||||
FAX_NUMBER | varchar2(20) | |||||
EXTERNAL_HOMEPAGE_URL | varchar2(200) | |||||
varchar2(50) | ||||||
MAILING_ADDRESS | varchar2(4000) | |||||
PHONE_NUMBER2 | varchar2(20) | |||||
PHONE_NUMBER3 | varchar2(20) | |||||
PHONE_NUMBER4 | varchar2(20) | |||||
HOMEPAGE_INDEX | varchar2(2000) | |||||
PUBLIC_P | char(1) |
Tabla 4. Tabla de información de departamentos (EDU_DEPARTMENT_INFO)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUP_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
DEPARTMENT_NUMBER | varchar2(100) | |||||
EXTERNAL_HOMEPAGE_URL | varchar2(200) | |||||
MAILING_ADDRESS | varchar2(200) | |||||
PHONE_NUMBER | varchar2(20) | |||||
FAX_NUMBER | varchar2(20) | |||||
INQUIRY_EMAIL | varchar2(50) | |||||
DESCRIPTION | clob | |||||
MISSION_STATEMENT | clob | |||||
LAST_MODIFIED | date | not null | ||||
LAST_MODIFYING_USER | integer | (Fk) | ||||
MODIFIED_IP_ADDRESS | varchar2(20) | |||||
HOMEPAGE_INDEX | varchar2(2000) | |||||
PUBLIC_P | char(1) |
Tabla 5. Tabla de información de relación facultad-departamento (EDU_DEPARTMENT_FACULTY_MAP)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTMENT_ID | integer | not null | Pk | Fk | Ak(c) | |
FACULTY_ID | integer | not null | Pk | Fk |
Tabla 6. Tabla de información de relación departamento-asignatura (EDU_SUBJECT_DEPARTMENT_MAP)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTMENT_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
SUBJECT_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
SUBJECT_NUMBER | varchar2(20) | |||||
GRAD_P | char(1) |
Tabla 7. Tabla de información de asignaturas (EDU_SUBJECT_INFO)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBJECT_ID | integer | not null | (Pk) | |||
SUBJECT_NAME | varchar2(100) | not null | ||||
DESCRIPTION | varchar2(4000) | |||||
APPROVE_P | char(1) | |||||
CREDIT_HOURS | varchar2(50) | |||||
LONG_DESCRIPTION | clob | |||||
LONG_DESCRIPTION_HTML_P | char(1) | |||||
PREREQUISITES | varchar2(4000) | |||||
PROFESSORS_IN_CHARGE | varchar2(200) | |||||
LAST_MODIFIED | date | not null | ||||
LAST_MODIFYING_USER | integer | not null | (Fk) | |||
MODIFIED_IP_ADDRESS | varchar2(20) | not null | ||||
EXTERNAL_HOMEPAGE_URL | varchar2(200) |
Tabla 8. Modificaciones de la Tabla de información de asignaturas (EDU_SUBJECTS)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAD_P | char(1) |
Tabla 9. Tabla de información de cursos (EDU_CLASS_INFO)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUP_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
TERM_ID | integer | (Fk) | ||||
SUBJECT_ID | integer | (Fk) | ||||
START_DATE | date | |||||
END_DATE | date | |||||
DESCRIPTION | varchar2(4000) | |||||
WHERE_AND_WHEN | varchar2(4000) | |||||
SYLLABUS_ID | integer | (Fk) | ||||
ROOT_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
ASSIGNMENTS_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
PROJECTS_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
LECTURE_NOTES_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
HANDOUTS_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
EXAMS_FOLDER_ID | integer | (Fk) | ||||
PUBLIC_P | char(1) | |||||
TEAMS_P | char(1) | |||||
EXAMS_P | char(1) | |||||
FINAL_EXAM_P | char(1) | |||||
LAST_MODIFIED | date | not null | ||||
LAST_MODIFYING_USER | integer | (Fk) | ||||
MODIFIED_IP_ADDRESS | varchar2(20) | |||||
HOMEPAGE_INDEX | varchar2(2000) |
Tabla 10. Tabla de información de Períodos (EDU_TERMS)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
TERM_ID | integer | not null | (Pk) | |||
TERM_NAME | varchar2(100) | not null | ||||
SHORT_NAME | varchar2(100) | (AKc) | ||||
START_DATE | date | not null | ||||
END_DATE | date | not null |
Tabla 11. Tabla de información de Titulaciones (EDU_DEGREE_INFO)
Nombre de la columna | Tipo de dato | Es Nulo | Pk | Fk | Ak(c) | Ak(i) |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUP_ID | integer | not null | (Pk) | (Fk) | ||
DESCRIPTION | varchar(4000) | |||||
CREDIT_HOURS | varchar2(50) | |||||
EXTERNAL_HOMEPAGE_URL | varchar(200) | |||||
DEGREE_NUMBER | varchar2(20) | |||||
PUBLIC_P | char(1) | |||||
HOMEPAGE_INDEX | varchar2(2000) |
La interfaz de usuario del catálogo de cursos dentro del paquete será de acuerdo con las normas de visualización de la plataforma.
Se compondrá de entre 3 a 5 vistas que describiremos a continuación.
Como especificamos en Organización de la estructura del catálogo la vista inicial del catálogo de cursos será un menú de selección donde se elegirá una de las categorías (Educación permanente y Titulaciones) y la posibilidad de realizar una búsqueda de cursos.
Dentro de cada categoría se podrá elegir entre los cursos de una facultad determinada, los cursos de un departamento concreto ó todos los cursos de ese tipo de enseñanza.
Esta vista es una vista que permite seguir acotando el listado de los cursos sobre la facultad o el departamento seleccionado. Mostrando una lista de las facultades ó los departamentos con cursos. Esta vista es opcional, ya que se puede ver el listado de los cursos sobre las dos categorías pricipales: Educación permanente y Titulaciones.
Muestra un listado de las asignaturas según uno de los criterios de selección escogido: Tipo de enseñanza, Facultad, Departamento, Búsqueda. Si el usuario está interesado en alguna asignatura podrá consultar su información pública seleccionando dicha asignatura. De igual forma podrá acceder a la información pública de la facultad ó departamento seleccionado.
Será un simple listado de los cursos de educación permanente ó las asignaturas de las titulaciones.
Mostrará la información de la facultad ( nombre, url, dirección postal, telefono, fax, correo electrónico, descripción ) y las asignaturas o cursos de la facultad (pudiendose alternar las vistas; que corresponden a las secciones de titulaciones y educación permanente, respectivamente).
Muestra la información pública de una asignatura e indicará los cursos virtuales asociados a dicha asignatura.
La información pública constará de:
nombre de la asignatura |
descripción |
créditos |
prerrequisitos |
profesor titular |
código de la asignatura |
departamento que la imparte |
NOTA | |
---|---|
En caso de que la asignatura sólo tuviera un curso virtual se mostrará la información de la asignatura junto con la del curso virtual. Como se muestra en el apartado Información del curso virtual |
Se mostrará la información pública de la asignatura y del curso virtual seleccionado. Y dependiendo de las políticas de privacidad de la información del curso virtual se podrá dar las opciones de ver la guía del curso; dar o solicitar, el alta en el curso, ó si el usuario es miembro del curso, acceder al mismo.
La información pública de la asignatura constará de:
código de la asignatura |
nombre de la asignatura |
descripción |
créditos |
prerrequisitos |
La información pública del cursos constará de:
nombre del curso |
descripción |
período |
equipo docente |
NOTA | |
---|---|
Debido a que en varios cursos de educación permanente (enseñanza abierta) no es pública la guía del curso habrá que comprobar que ésta es pública para poder mostrar el enlace a la guía del curso. |
Revisión | Comentario | Fecha | Autor |
---|---|---|---|
0.1 | Creación | 05 May 2004 | Alberto Pesquera Martín |
0.2 | Ampliación de la API y de la Interfaz de usuario | 31 May 2004 | Alberto Pesquera Martín |
0.3 | Se amplian los valores devueltos en las funciones de la API | 5 Nov 2004 | Alberto Pesquera Martín |