Cartografía
De Hackmeeting
Este artículo es un esbozo en construcción permanente, edítalo libremente. La idea es utilizar la red del hackmeeting, no sólo para la organización y coordinación del encuentro, sino para eso, y al mismo tiempo como canal de interactuación entre las propias redes hacktivistas y el resto de redes activistas.
De ahí la importancia de tener una mínima cartografía documentada que propicie y dé visibilidad a los flujos y a la interactuación entre nodos
De hecho, esta interactuación, esta red entre hacktivistas y activistas en general ya existe, sólo que demasiado sutilmente. Una muestra de ello es que muchas de las que participamos en el hacktivismo, también lo hacemos en otros proyectos afines, o tenemos un vínculo con ambos; eso constituye en sí un enlace entre ellos.
Para llevar a cabo esta tarea es necesario dar un mínimo de visibilidad a estos vínculos, que se comparta lo publicable.
Para empezar, una manera fácil de cartografiar esta malla existente, es:
- Que cada usuaria de la wiki o de la lista, anonimamente o no, apunte en la tabla de más abajo los colectivos afines con los que también participa, junto con una pequeña explicación sobre las actividades a las que se de dica cada colectivo, y la persona enlace.
Repito, la idea es cartografiar la red o metared que ya constituimos, y propiciar así el tráfico y la interacción entre nodos.
Logo | Colectivo | Descripción | Proyectos actuales | Personas de enlace |
---|---|---|---|---|
http://repsolmata.ourproject.org/fotos/minibanner.jpg | repsolmata | contrajunta repsol | Red contra los abusos de nuestra petrolera estrella. | calamar |
http://reddetrueque.ourproject.org/wiki/skins/common/images/erdos_logo.png | reddetrueque | Red de Trueque | Hacia una red de trueque distribuida | calamar, Marc ro |
http://labbs.net/~carlos/AsteriLeary.jpeg | Asterisk Interhacklabs | Red de centralitas VoIP | Creación de nodos en diferentes hacklabs para su posterior integración en una misma red de telefonía. | Free |
http://vidajoc.net/img/CAIXAINTRO.gif | Comunitat VidaJoc | Aplicaciones de juegos en comunidad tipo rol. La propia experiencia fue el vidajoc01.net, que dió lugar a demás experiencias. | Actualmente la versión vj0.2 se encuentra parada. se está trabajando para difundir i compartir nuestro juego en usos y propuestas lúdico-educativas. | dulzet |
http://hckrs.probeta.yi.org/skins/common/images/mediawiki.png | Grupo HCKRS | Grupo de acción hacktivista | Desde hace varios años, luchando en diferentes frentes, contiene proyectos sociales, técnicos y artísticos de acción colaborativa, entra en el canal #hckrs de irc.freenode.net | HCKRS |
radio#hckrs | Radio hacktivista | En construcción, agrupando gente y dando forma al proyecto. Si estás interesado, entra en el canal #radio#hckrs de irc.freenode.net y hablamos tranquilamente | HCKRS | |
http://es.blogxpopuli.org/skins/common/images/blogxpopuli_hispano.png | Blogx Populi | Red de servidores autogestionados para el desarrollo de proyectos tecnosociales y para dotar de presencia en la red a otros grupos activistas | *BlogMail *MailWoman *Códigos para las relaciones sexoafectivas | Ál |
http://citywiki.ugr.es/w/images/c/c1/Bienvenido_a_citywiki.jpg | Citywiki | Plataforma de universal intercambio y colaboración de la Escuela Suprior de Arquitectura de la Universidad de Granada (España) | Tras dos años de funcionamiento y dos millones de visitas este sitio es más una city que un wiki | Administradores |
Comentarios
- Aupa con la idea... A ver si se puebla un poco... Dejo aqui mis idas de pinza de hacia donde podrian derivar estos intentos de cartografiar... Usuario:Calamar/disgressio/Cartografiar_Recursos --Calamar 18:25 22 nov 2007 (CET)